Dubin Industrial District, Hanjiang – Fujian – China, Sur | 13666935270 | |
http://www.china-lutong.com/ |
Fujian (China, Sur) - Casera (Energía ad hoc) | Fujian (China, Sur) - Industria 4.0 (China- África) |
Fujian (China, Sur) - CAO (Bloques africanos) | Fujian (China, Sur) - Comunidad Andina (Bloques americanos) |
Fujian (China, Sur) - OBOR 4.0 (Nuevas Rutas) | Fujian (China, Sur) - GCC (Bloques árabes) |
Fujian (China, Sur) - Singapur ciudad (Singapur) | Fujian (China, Sur) - La Habana (Cuba) |
Fujian (China, Sur) - San José (Costa Rica) | Fujian (China, Sur) - Manila (Filipinas) |
Fujian (China, Sur) - Montevideo (Uruguay) | Fujian (China, Sur) - Nueva Delhi (India) |
Fujian (China, Sur) - Shenzhen (China, Cantón) | Fujian (China, Sur) - Commonwealth (Bloques Económicos) |
Fujian (China, Sur) - Mundo 4.0 (El Mundo) | Fujian (China, Sur) - Tel Aviv (Israel) |
Fujian (China, Sur) - Madrid (España) | Fujian (China, Sur) - México D.F. (México) |
Fujian (China, Sur) - Miami (Estados Unidos, Costa Este) | Fujian (China, Sur) - Casablanca (Marruecos) |
Fujian (China, Sur) - CEFTA (Bloques Europeos) | Fujian (China, Sur) - Anping County (China, Bahía Bohai) |
Fujian (China, Sur) - ASEAN (Bloques asiáticos) | Fujian (China, Sur) - Aéreo (Nuevo Transporte) |
Fujian (China, Sur) - Bogotá (Colombia) | Fujian (China, Sur) - África 4.0 (Continentes) |
Reemplazo de la cabeza de la bomba 1468374020 para motor diesel
Certificación: TS16949
Tecnología: estándar internacional
Servicio: Servicio OEM
Transporte: DHL u otro
Precio: precio razonable basado en la mejor calidad
Entrega: 3-5 días después de finalizar el pago
inyector bomba cabeza y rotor 1468374020 para motor diesel
NO. No. BOSCH No. BOMBA Nombre MFR
1 1 468 333 314 0 460 403 008 VM
2 1 468 333 320 0 460 403 003 IVECO
3 1 468 333 321 0 460 403 013 ALFA ROMEO
4 1 468 333 323 0 460 403 002 Fiat GEOTECH
5 1 468 334 313 0 460 494 109 IVECO
6 1 468 334 319 0 460 494 046 OPEL
7 1 468 334 326 0 460 494 055 RENAULT
8 1 468 334 327 0 460 494 084 VW
9 1 468 334 330 0 460 494 044 Fiat
10 1 468 334 331 0 460 494 193 Fiat
11 1 468 334 336 0 460 484 013
12 1 468 334 337 0 460 404 005 FORD
13 1 468 334 347 0 460 404 008 PEUGEOT
14 1 468 334 348 0 460 404 042 ROVER
15 1 468 334 366 0 460 494 105 RENAULT
16 1 468 334 367 0 460 404 025
17 1 468 334 372 0 460 494 079 PEUGEOT
18 1 468 334 377 0 460 404 064 Fiat
19 1 468 334 378 0 460 424 066 CDC
20 1 468 334 379 0 460 494 122 FORD
21 1 468 334 380 0 460 494 121 PEUGEOT
22 1 468 334 383 0 460 494 132 Fiat
23 1 468 334 388 0 460 484 016 CITROEN
24 1 468 334 389 0 460 494 144 LANCIA
25 1 468 334 391 0 460 404 036 OPEL
26 1 468 334 412 0 460 494 071 VAUXHALL
27 1 468 334 416 0 460 494 167 ALFA ROMEO
28 1 468 334 421 0 460 494 163 LANCIA
29 1 468 334 425 0 460 494 174 OPEL
30 1 468 334 433 0 460 494 184 Fiat
31 1 468 334 438 0 460 484 012 Fiat
32 1 468 334 443 0 460 484 011 VW
33 1 468 334 464
34 1 468 334 465 0 460 404 011 TALBOT / PERKINS
35 1 468 334 468 0 460 494 252 VW
36 1 468 334 475 0 460 424 036 PERKINS
37 1 468 334 480 0 460 404 040 LANCIA
38 1 468 334 485 IVECO
39 1 468 334 490 0 460 414 030 ROVER
40 1 468 334 491 0 460 414 059 Fiat
41 1 468 334 492 0 460 494 240 CITROEN
42 1 468 334 493 0 460 484 024 Fiat
43 1 468 334 495 0 460 494 251 RENAULT
44 1 468 334 496 0 460 424 067 CDC
45 1 468 334 500 0 460 484 020 RENAULT
46 1 468 334 506 0 460 404 059 Fiat
47 1 468 334 507 0 460 494 229 VAUXHALL
48 1 468 334 508 0 460 484 019 CITROEN
49 1 468 334 515 0 460 484 023 Fiat
50 1 468 334 517 0 460 484 021 VW
20190910 gao
Actividad: China-Lutong Parts Plant
China-Lutong Parts Plant